Løste opgaver
Udsnit af opgaver løst for vækstvirksomheder
| Virksomhed | Stilling |
| Visma Enterprise | Chief Executive Officer |
| Insurance Business App. | Chief Services Officer |
| Spirii | Chief Operating Officer |
| Encode | Chief Technology Officer |
| TIA Technology | VP, Development |
| Microshade | Chief Operation Officer |
| TIA Technology | VP, Business Advisors |
| Simcorp | Director Development |
| Iconfinder | Chief Sales Officer |
| TIA Technology | HR-director |
| Innofactor | Chief Executive Officer |
| Perfion | Chief Executive Officer |
| Innofactor | VP, PMO |
| Tamigo | VP, Int. Sales |
| Moviestartplanet | Chief Operation Officer |
| Edlund | VP, Development |
| Unit-IT | Chairman of the Board |
| Edlund | VP, Proff. Services |
| Encode | Chief Executive Officer |
| Unit-IT | Chief Executive Officer |
| Visma | Chief Sales Officer |
| Encode | Chief Technology Officer |
| Unit-IT | Board member |
| Encode | Chief Sales Officer |
| Bekey | Chief Sales Officer |
| Valitor | HR-director |
| Pronestor | Chief Sales Officer |
| Encode | VP, Delivery |
| Valitor | Regional Director, Nordic |
| Scape Technologies | VP, Channels |
| Visma | VP, Development |
| Infoba | Sales Manager |
| Wiferion | Advisor to CEO |
| Paralenz | Chief Commercial Officer |























